Consejo Directivo Calendario

Reglamentos
y Estatutos

Clubes Federados Ranking Prensa y
Relaciones
Institucionales
Accesos y
Condiciones
Meteorológicas
Informes de Pesca Contacto y
Comentarios
Calendario
 
               
 
Volver a RANKING


AÑO 2019

Individual Mayores

Descargar esta planilla haciendo click aquí

1 RIULINA 64 212
2 VOLPE 50 173
3 DEL PRATTO 42 147
4 ZERILLO JUAN MANUEL 39 135
5 PARINI 39 134
6 MANZI 38 124
7 GUOLO 34 115
8 MONTELLO 33 113
9 CARBALLO FERNANDO 32 111
10 KNIKINIKI 28 99
11 MOURE 29 97
12 ALTIERI 29 92
13 MONTANIA MARIO 27 92
14 JUAREZ 26 90
15 GRATONI ALEJANDRO 24 90
16 CINQUE 27 90
17 CICERI 26 89
18 OLMO 27 80
19 ROMERO HERNAN 25 79
20 TURANO 32 75
21 MEDINA 21 73
22 POSCHNER 22 73
23 MASTRONARDI RIO 21 72
24 BARINAGA 18 70
25 CARRANZA 23 68
26 GRATONI FABRICIO 20 65
27 CARBALLO ALEJANDRO 22 65
28 VAIRA 20 65
29 BATTERIA MATIAS 20 65
30 PIEDRABUENA 23 64
31 GAETANI 19 62
32 DIAZ JOSE 19 61
33 WAJSCZUK 21 61
34 POZZETI 23 60
35 BOLLAR MARCELO 20 60
36 BERNHART 21 58
37 RAPOSO 17 57
38 BOLLAR CRISTIAN 23 55
39 PAISEL 15 54
40 FERNANDEZ HORACIO 14 52
41 GORO 14 51
42 BORELLI 15 50
43 BERETTA 17 48
44 OLIVERI 19 48
45 DURE 14 47
46 COLLA 18 46
47 STORTO 13 45
48 CASCO 15 44
49 GORGOGLIONE 13 42
50 TOMBESI 13 42
51 SALOMONE 16 41
52 MASOERO 13 41
53 MARTINEZ AGUSTIN 12 38
54 MASTRONARDI OLIVOS 14 38
55 TETE 11 37
56 DOVAL BERNARDO 13 37
57 UBERTONE TOMAS 13 34
58 GLORIOSO 11 33
59 COTO 11 33
60 KOIRACH 11 30
61 TABOADA 11 30
62 PANTALONE 11 30
63 LOGGIA 8 30
64 PUGLIESE LEONARDO 10 29
65 ZERILLO ALBERTO 10 29
66 PETRIZIELLO 7 27
67 GRIFFITH 8 26
68 PEREZ 9 26
69 BBESSERO 9 26
70 AMENDOLA 9 25
71 DOVAL NICOLAS 9 24
72 SEGGIOLI 10 24
73 CASTELLI 10 22
74 LONGO 7 17
75 LEDESMA 6 16
76 BRICK 4 13
77 ZAYAS 4 10

 


Metro Mayores

Descargar esta planilla haciendo click aquí


Descargar Metropolitano Una Mano Todo un Punto


               

Av. Tte. Gral. Donato Alvarez 1784 - Ciudad de Buenos Aires - Tel./Fax: 4581-8600 - femepyl@hotmail.com.ar