Consejo Directivo Calendario

Reglamentos
y Estatutos

Clubes Federados Ranking Prensa y
Relaciones
Institucionales
Accesos y
Condiciones
Meteorológicas
Informes de Pesca Contacto y
Comentarios
Calendario
 
               
 
Volver a RANKING

AÑO 2018


Metropolitano CAÑA LIBRE
Damas - Cadetes - Señiors
29/09/2018



Metropolitano
Tapera de López
Medida mínima 15 cms.


4/22/2018
INDIVIDUAL
MAYORES TOTAL TOTAL
Nombre y Apellido Equipo CLUB Piezas PUNTOS Puesto Coeficiente
75 PARINI SEBASTIAN B P. Piscatoria 62 165 1 120,7260
32 SALOMONE GERMAN A Saavedra 61 164 2 119,7140
41 ZAYAS FABIO B Ercilla 58 160 3 118,7021
11 SEGGIOLI NATALIO A C. P. Olivos 58 157 4 117,6903
12 PROIETTI NESTOR A C. P. Olivos 59 156 5 116,6786
25 COTO RICARDO A C. Mar de Ajo 57 152 6 115,6670
65 VAIRA LUCAS B C. Mar de Ajo 55 152 7 114,6555
34 MONTANIA LUCIANO A P. Piscatoria 56 150,5 8 113,6441
42 ROZZETTI MARIO B Ercilla 58 146 9 112,6328
10 GUOLO ARIEL A C. P. Olivos 53 142 10 111,6216
35 MONTANIA MARIO A P. Piscatoria 54 140 11 110,6105
76 CRISCI CLAUDIO B P. Piscatoria 51 140 12 109,5995
67 ZERILLO JUAN B C. Mar de Ajo 53 139 13 108,5886
17 RIULINA BRUNO A C.P.Guazu 54 137 14 107,5778
2 GRATTONI FABRICIO A Ercilla 53 136 15 106,5671
21 PANTALONE ALEJANDRO A El Remanso 51 135 16 105,5565
24 BOLLAR AMRCELO A El Remanso 49 133 17 104,5460
33 MONTELO PABLO A P. Piscatoria 49 132 18 103,5356
3 BORRELLI RUBEN A Ercilla 51 129 19 102,5253
69 PAISEL FABIAN B Saavedra 48 129 20 101,5151
27 OLMO GUSTAVO A C. Mar de Ajo 49 128 21 100,5050
13 ROMERO HERNAN A Pira Caru 48 127 22 99,4950
74 GICERI MARIANO B P. Piscatoria 46 127 23 98,4851
16 LONGO SERGIO A Pira Caru 49 126,5 24 97,4753
29 FERNANDEZ HORACIO A Saavedra 45 125 25 96,4656
71 PIEDRABUENA LUCAS B Saavedra 48 124 26 95,4560
23 MOURE GUSTAVO A El Remanso 45 124 27 94,4465
5 ALTIERI LEONARDO A Pejerrey Club 45 122 28 93,4371
28 AMENDOLA CARLOS A C. Mar de Ajo 46 120 29 92,4278
7 CARBALLO ALEJANDRO A Pejerrey Club 45 120 30 91,4186
20 MANZI SEBASTIAN A C.P.Guazu 44 120 31 90,4095
37 TETE GABRIEL A C. de Pescadores 44 120 32 89,4005
1 GRATTONI ALEJANDRO A Ercilla 45 119 33 88,3916
55 VALCARCE EMILIO B Pira Caru 40 115 34 87,3828
6 WANDERSCHAEVEN W. A Pejerrey Club 42 113 35 86,3741
73 VOLPE MARCELO B P. Piscatoria 42 112 36 85,3655
46 LARREA DANIEL B Pejerrey Club 40 112 37 84,3570
63 CANDIA JUAN B El Remanso 42 109 38 83,3486
49 BATTERIA MATIAS B C. P. Olivos 39 109 39 82,3403
8 MARTINEZ AGUSTIN A Pejerrey Club 42 108 40 81,3321
31 LOGGIA ALEJANDRO A Saavedra 42 107 41 80,3240
54 CASTELLI FABIAN B Pira Caru 42 107 42 79,3160
43 PUGLIESE JOSE B Ercilla 38 107 43 78,3081
47 REGNER ERNESTO B Pejerrey Club 39 106 44 77,3003
50 DOVAL BERNARDO B C. P. Olivos 39 106 45 76,2926
22 GAETANI JAVIER A El Remanso 38 105 46 75,2850
64 NOTARO NICOLAS B El Remanso 39 104 47 74,2775
68 SEIJO MARTIN B C. Mar de Ajo 38 104 48 73,2701
4 DURE WALTER A Ercilla 37 103 49 72,2628
36 POLLERO JULIO A P. Piscatoria 39 102 50 71,2556
51 DE BOEUF MATIAS B C. P. Olivos 38 101 51 70,2485
66 GAURISO EDMUNDO B C. Mar de Ajo 39 100 52 69,2415
48 CARMAGNOLA LUCAS B Pejerrey Club 36 96 53 68,2346
70 GORGOGLIONE JOSE B Saavedra 36 96 54 67,2278
15 KNIMINICKI JORGE A Pira Caru 36 94 55 66,2211
56 GLORIOSO RAUL B Pira Caru 32 94 56 65,2145
40 CINQUE EDUARDO A C. de Pescadores 36 92 57 64,2030
61 SORRENTINO OSCAR B El Remanso 34 92 58 63,2016
18 ANTENUCCI GABRIEL A C.P.Guazu 34 91 59 62,1953
45 ROMERO GABRIEL B Pejerrey Club 37 90 60 61,1891
44 KARMASYN MATIAS B Ercilla 34 90 61 60,1830
14 BRUNO EDUARDO A Pira Caru 33 90 62 59,1770
39 ESCOBAR EDUARDO A C. de Pescadores 33 88 63 58,1711
72 GLOIOSA JOSE B Saavedra 33 88 64 57,1653
26 ZERILLO ALBERTO A C. Mar de Ajo 33 87 65 56,1596
52 MASOERO MARCELO B C. P. Olivos 30 84 66 55,1540
30 SUAREZ JULIO A Saavedra 32 83 67 54,1485
19 BESSERO PABLO A C.P.Guazu 30 82 68 53,1431
53 BARINAGA CARLOS B Pira Caru 28 80 69 52,1378
59 LEDESMA JONATAN B C.P.Guazu 31 79 70 51,1326
62 BOLLA CHRISTIAN B El Remanso 29,5 76,5 71 50,1275
9 DOVAL NICOLAS A C. P. Olivos 27 76 72 49,1225
58 LAVAGNA SUSANA B C.P.Guazu 26 71 73 48,1176
38 MAFFEI GUSTAVO A C. de Pescadores 25 71 74 47,1128
60 STORTO PEDRO B C.P.Guazu 24 67 75 46,1081
57 B C.P.Guazu 0 0 76 45,1035


Clasificación por Club

Nombre y Apellido Equipo CLUB Piezas PUNTOS TOTAL Puesto Coeficiente 15,0120
75 PARINI SEBASTIAN B P. Piscatoria 62 165 14,0105
76 CRISCI CLAUDIO B P. Piscatoria 51 140 13,0091
74 GICERI MARIANO B P. Piscatoria 46 127 12,0078
73 VOLPE MARCELO B P. Piscatoria 42 112 544 15,0120 11,0066
11 SEGGIOLI NATALIO A C. P. Olivos 58 157 10,0055
12 PROIETTI NESTOR A C. P. Olivos 59 156 9,0045
10 GUOLO ARIEL A C. P. Olivos 53 142 8,0036
9 DOVAL NICOLAS A C. P. Olivos 27 76 531 14,0105 7,0028
41 ZAYAS FABIO B Ercilla 58 160 6,0021
42 ROZZETTI MARIO B Ercilla 58 146 5,0015
43 PUGLIESE JOSE B Ercilla 38 107 4,0010
44 KARMASYN MATIAS B Ercilla 34 90 503 13,0091 3,0006
21 PANTALONE ALEJANDRO A El Remanso 51 135 2,0003
24 BOLLAR AMRCELO A El Remanso 49 133 1,0001
23 MOURE GUSTAVO A El Remanso 45 124
22 GAETANI JAVIER A El Remanso 38 105 497 12,0078
65 VAIRA LUCAS B C. Mar de Ajo 55 152
67 ZERILLO JUAN B C. Mar de Ajo 53 139
68 SEIJO MARTIN B C. Mar de Ajo 38 104
66 GAURISO EDMUNDO B C. Mar de Ajo 39 100 495 11,0066
32 SALOMONE GERMAN A Saavedra 61 164
29 FERNANDEZ HORACIO A Saavedra 45 125
31 LOGGIA ALEJANDRO A Saavedra 42 107
30 SUAREZ JULIO A Saavedra 32 83 479 10,0055
5 ALTIERI LEONARDO A Pejerrey Club 45 122
7 CARBALLO ALEJANDRO A Pejerrey Club 45 120
6 WANDERSCHAEVEN W. A Pejerrey Club 42 113
8 MARTINEZ AGUSTIN A Pejerrey Club 42 108 463 9,0045
13 ROMERO HERNAN A Pira Caru 48 127
16 LONGO SERGIO A Pira Caru 49 126,5
15 KNIMINICKI JORGE A Pira Caru 36 94
14 BRUNO EDUARDO A Pira Caru 33 90 437,5 8,0036
17 RIULINA BRUNO A C.P.Guazu 54 137
20 MANZI SEBASTIAN A C.P.Guazu 44 120
18 ANTENUCCI GABRIEL A C.P.Guazu 34 91
19 BESSERO PABLO A C.P.Guazu 30 82 430 7,0028
37 TETE GABRIEL A C. de Pescadores 44 120
40 CINQUE EDUARDO A C. de Pescadores 36 92
39 ESCOBAR EDUARDO A C. de Pescadores 33 88 10°
38 MAFFEI GUSTAVO A C. de Pescadores 25 71 371 6,0021

 

Descartes

Nombre y Apellido Equipo CLUB Piezas PUNTOS TOTAL
25 COTO RICARDO A C. Mar de Ajo 57 152
27 OLMO GUSTAVO A C. Mar de Ajo 49 128
28 AMENDOLA CARLOS A C. Mar de Ajo 46 120
26 ZERILLO ALBERTO A C. Mar de Ajo 33 87 487
49 BATTERIA MATIAS B C. P. Olivos 39 109
50 DOVAL BERNARDO B C. P. Olivos 39 106
51 DE BOEUF MATIAS B C. P. Olivos 38 101
52 MASOERO MARCELO B C. P. Olivos 30 84 400
59 LEDESMA JONATAN B C.P.Guazu 31 79
58 LAVAGNA SUSANA B C.P.Guazu 26 71
60 STORTO PEDRO B C.P.Guazu 24 67
57 B C.P.Guazu 0 0 217
63 CANDIA JUAN B El Remanso 42 109
64 NOTARO NICOLAS B El Remanso 39 104
61 SORRENTINO OSCAR B El Remanso 34 92
62 BOLLA CHRISTIAN B El Remanso 29,5 76,5 382
2 GRATTONI FABRICIO A Ercilla 53 136
3 BORRELLI RUBEN A Ercilla 51 129
1 GRATTONI ALEJANDRO A Ercilla 45 119
4 DURE WALTER A Ercilla 37 103 487
34 MONTANIA LUCIANO A P. Piscatoria 56 150,5
35 MONTANIA MARIO A P. Piscatoria 54 140
33 MONTELO PABLO A P. Piscatoria 49 132
36 POLLERO JULIO A P. Piscatoria 39 102 525
46 LARREA DANIEL B Pejerrey Club 40 112
47 REGNER ERNESTO B Pejerrey Club 39 106
48 CARMAGNOLA LUCAS B Pejerrey Club 36 96
45 ROMERO GABRIEL B Pejerrey Club 37 90 404
55 VALCARCE EMILIO B Pira Caru 40 115
54 CASTELLI FABIAN B Pira Caru 42 107
56 GLORIOSO RAUL B Pira Caru 32 94
53 BARINAGA CARLOS B Pira Caru 28 80 396
69 PAISEL FABIAN B Saavedra 48 129
71 PIEDRABUENA LUCAS B Saavedra 48 124
70 GORGOGLIONE JOSE B Saavedra 36 96
72 GLOIOSA JOSE B Saavedra 33 88 437



Tapera de López
Mayores - Sin medida
4/21/2018
INDIVIDUAL


MAYORES TOTAL TOTAL
Nombre y Apellido Equipo CLUB Piezas PUNTOS Puesto Coeficiente
16 KNIMINICKI JORGE A Pira Caru 104 208 1 120,7260
76 PARINI SEBASTIAN B P. Piscatoria 75 153 2 119,7140
56 GLORIOSO RAUL B Pira Caru 75 150 3 118,7021
11 SEGGIOLI NATALIO A C. P. Olivos 70 148 4 117,6903
20 MANZI SEBASTIAN A C.P.Guazu 72 145 5 116,6786
36 MONTELO PABLO A P. Piscatoria 68 145 6 115,6670
30 SALOMONE GERMAN A Saavedra 72 144 7 114,6555
12 PROIETTI NESTOR A C. P. Olivos 63 138 8 113,6441
26 ZERILLO ALBERTO A C. Mar de Ajo 64 137 9 112,6328
5 ALTIERI LEONARDO A Pejerrey Club 66 136 10 111,6216
27 OLMO GUSTAVO A C. Mar de Ajo 64 135 11 110,6105
2 GRATTONI FABRICIO A Ercilla 67 134 12 109,5995
10 GUOLO ARIEL A C. P. Olivos 64 131 13 108,5886
15 CASTELLI FABIAN A Pira Caru 62 127 14 107,5778
74 CICERI MARIANO B P. Piscatoria 40 124 15 106,5671
54 BARINAGA CARLOS B Pira Caru 49 120 16 105,5565
38 MAFFEI GUSTAVO A C. de Pescadores 57 119 17 104,5460
21 PANTALONE ALEJANDRO A El Remanso 51 119 18 103,5356
34 MONTANIA MARIO A P. Piscatoria 57 117 19 102,5253
50 DOVAL BERNARDO B C. P. Olivos 57 117 20 101,5151
35 CRISIS CLAUDIO A P. Piscatoria 41 117 21 100,5050
24 BOLLAR AMRCELO A El Remanso 58 116 22 99,4950
17 RIULINA BRUNO A C.P.Guazu 56 113 23 98,4851
29 JUAREZ JULIO A Saavedra 56 113 24 97,4753
3 BORRELLI RUBEN A Ercilla 55 113 25 96,4656
18 ANTENUCCI GABRIEL A C.P.Guazu 53 112 26 95,4560
48 CARMAGNOLA LUCAS B Pejerrey Club 55 111 27 94,4465
73 POLLERO JULIO B P. Piscatoria 32 111 28 93,4371
40 CINQUE EDUARDO A C. de Pescadores 55 110 29 92,4278
7 CARBALLO ALEJANDRO A Pejerrey Club 50 110 30 91,4186
58 LAVAGNA SUSANA B C.P.Guazu 52 109 31 90,4095
14 BRUNO EDUARDO A Pira Caru 50 108 32 89,4005
66 GAURISO EDMUNDO B C. Mar de Ajo 53 107 33 88,3916
51 DE BOEUF MATIAS B C. P. Olivos 52 106 34 87,3828
25 AMENDOLA CARLOS A C. Mar de Ajo 51 102 35 86,3741
52 MASOERO MARCELO B C. P. Olivos 51 102 36 85,3655
1 GRATTONI ALEJANDRO A Ercilla 48 102 37 84,3570
32 FERNANDEZ HORACIO A Saavedra 46 101 38 83,3486
49 BATTERIA MATIAS B C. P. Olivos 45 101 39 82,3403
28 COTO RICARDO A C. Mar de Ajo 40 101 40 81,3321
44 KARMASYN MATIAS B Ercilla 39 101 41 80,3240
31 LOGGIA ALEJANDRO A Saavedra 43 100 42 79,3160
43 PUGLIESE JOSE B Ercilla 35 99 43 78,3081
23 MOURE GUSTAVO A El Remanso 35 97 44 77,3003
67 ZERILLO JUAN B C. Mar de Ajo 30 96 45 76,2926
68 SEIJO MARTIN B C. Mar de Ajo 29 95 46 75,2850
65 VAIRA LUCAS B C. Mar de Ajo 42 94 47 74,2775
53 ROMERO HERNAN B Pira Caru 39 91 48 73,2701
13 LONGO SERGIO A Pira Caru 38 89 49 72,2628
6 WANDERSCHAEVEN W. A Pejerrey Club 43 88 50 71,2556
37 TETE GABRIEL A C. de Pescadores 28 88 51 70,2485
71 PAISEL FABIAN B Saavedra 27 88 52 69,2415
63 CANDIA JUAN B El Remanso 43 86 53 68,2346
8 MARTINEZ AGUSTIN A Pejerrey Club 41 84 54 67,2278
55 VALCARCE EMILIO B Pira Caru 37 83 55 66,2211
64 NOTARO NICOLAS B El Remanso 33 83 56 65,2145
33 VOLPE MARCELO A P. Piscatoria 35 79 57 64,2030
41 ZAYAS FABIO B Ercilla 29 77 58 63,2016
75 MONTANIA LUCIANO B P. Piscatoria 25 77 59 62,1953
19 BESSERO PABLO A C.P.Guazu 37 76 60 61,1891
46 LARREA DANIEL B Pejerrey Club 30 74 61 60,1830
4 DURE WALTER A Ercilla 27 74 62 59,1770
47 REGNER ERNESTO B Pejerrey Club 35 73 63 58,1711
45 ROMERO GABRIEL B Pejerrey Club 25 73 64 57,1653
60 STORTO PEDRO B C.P.Guazu 36 72 65 56,1596
62 BOLLA CHRISTIAN B El Remanso 23 66 66 55,1540
42 ROZZETTI MARIO B Ercilla 20 65 67 54,1485
22 GAETANI JAVIER A El Remanso 25 62 68 53,1431
9 DOVAL NICOLAS A C. P. Olivos 26 59 69 52,1378
39 ESCOBAR EDUARDO A C. de Pescadores 26 59 70 51,1326
61 SORRENTINO OSCAR B El Remanso 19 58 71 50,1275
69 GLOIOSA JOSE B Saavedra 16 48 72 49,1225
59 LEDESMA JONATAN B C.P.Guazu 21 42 73 48,1176
57 GORO SILVIO B C.P.Guazu 15 41 74 47,1128
72 MERIYY OSCAR B Saavedra 11 37 75 46,1081
70 GORGOGLIONE JOSE B Saavedra 11 31 76 45,1035




Clasificación por Club
Sin Medida

Nombre y Apellido Equipo CLUB Piezas PUNTOS TOTAL Puesto Coeficiente
16 KNIMINICKI JORGE A Pira Caru 104 208
15 CASTELLI FABIAN A Pira Caru 62 127
14 BRUNO EDUARDO A Pira Caru 50 108
13 LONGO SERGIO A Pira Caru 38 89 532 15,012
11 SEGGIOLI NATALIO A C. P. Olivos 70 148
12 PROIETTI NESTOR A C. P. Olivos 63 138
10 GUOLO ARIEL A C. P. Olivos 64 131
9 DOVAL NICOLAS A C. P. Olivos 26 59 476 14,0105
26 ZERILLO ALBERTO A C. Mar de Ajo 64 137
27 OLMO GUSTAVO A C. Mar de Ajo 64 135
25 AMENDOLA CARLOS A C. Mar de Ajo 51 102
28 COTO RICARDO A C. Mar de Ajo 40 101 475 13,0091
76 PARINI SEBASTIAN B P. Piscatoria 75 153
74 CICERI MARIANO B P. Piscatoria 40 124
73 POLLERO JULIO B P. Piscatoria 32 111
75 MONTANIA LUCIANO B P. Piscatoria 25 77 465 12,0078
32 FERNANDEZ HORACIO A Saavedra 46 101
30 SALOMONE GERMAN A Saavedra 72 144
29 JUAREZ JULIO A Saavedra 56 113
31 LOGGIA ALEJANDRO A Saavedra 43 100 458 11,0066
20 MANZI SEBASTIAN A C.P.Guazu 72 145
17 RIULINA BRUNO A C.P.Guazu 56 113
18 ANTENUCCI GABRIEL A C.P.Guazu 53 112
19 BESSERO PABLO A C.P.Guazu 37 76 446 10,0055
2 GRATTONI FABRICIO A Ercilla 67 134
3 BORRELLI RUBEN A Ercilla 55 113
1 GRATTONI ALEJANDRO A Ercilla 48 102
4 DURE WALTER A Ercilla 27 74 423 9,0045
5 ALTIERI LEONARDO A Pejerrey Club 66 136
7 CARBALLO ALEJANDRO A Pejerrey Club 50 110
6 WANDERSCHAEVEN W. A Pejerrey Club 43 88
8 MARTINEZ AGUSTIN A Pejerrey Club 41 84 418 8,0036
21 PANTALONE ALEJANDRO A El Remanso 51 119
24 BOLLAR AMRCELO A El Remanso 58 116
23 MOURE GUSTAVO A El Remanso 35 97
22 GAETANI JAVIER A El Remanso 25 62 394 7,0028
38 MAFFEI GUSTAVO A C. de Pescadores 57 119
40 CINQUE EDUARDO A C. de Pescadores 55 110
37 TETE GABRIEL A C. de Pescadores 28 88 10°
39 ESCOBAR EDUARDO A C. de Pescadores 26 59 376 6,0021


Descartes

66 GAURISO EDMUNDO B C. Mar de Ajo 53 107
67 ZERILLO JUAN B C. Mar de Ajo 30 96
68 SEIJO MARTIN B C. Mar de Ajo 29 95
65 VAIRA LUCAS B C. Mar de Ajo 42 94 392
50 DOVAL BERNARDO B C. P. Olivos 57 117
51 DE BOEUF MATIAS B C. P. Olivos 52 106
52 MASOERO MARCELO B C. P. Olivos 51 102
49 BATTERIA MATIAS B C. P. Olivos 45 101 426
58 LAVAGNA SUSANA B C.P.Guazu 52 109
60 STORTO PEDRO B C.P.Guazu 36 72
59 LEDESMA JONATAN B C.P.Guazu 21 42
57 GORO SILVIO B C.P.Guazu 15 41 264
63 CANDIA JUAN B El Remanso 43 86
64 NOTARO NICOLAS B El Remanso 33 83
62 BOLLA CHRISTIAN B El Remanso 23 66
61 SORRENTINO OSCAR B El Remanso 19 58 293
44 KARMASYN MATIAS B Ercilla 39 101
43 PUGLIESE JOSE B Ercilla 35 99
41 ZAYAS FABIO B Ercilla 29 77
42 ROZZETTI MARIO B Ercilla 20 65 342
36 MONTELO PABLO A P. Piscatoria 68 145
34 MONTANIA MARIO A P. Piscatoria 57 117
35 CRISIS CLAUDIO A P. Piscatoria 41 117
33 VOLPE MARCELO A P. Piscatoria 35 79 458
48 CARMAGNOLA LUCAS B Pejerrey Club 55 111
46 LARREA DANIEL B Pejerrey Club 30 74
47 REGNER ERNESTO B Pejerrey Club 35 73
45 ROMERO GABRIEL B Pejerrey Club 25 73 331
56 GLORIOSO RAUL B Pira Caru 75 150
54 BARINAGA CARLOS B Pira Caru 49 120
53 ROMERO HERNAN B Pira Caru 39 91
55 VALCARCE EMILIO B Pira Caru 37 83 444
71 PAISEL FABIAN B Saavedra 27 88
69 GLOIOSA JOSE B Saavedra 16 48
72 PIEDRABUENA LUCAS B Saavedra 11 37
70 GORGOGLIONE JOSE B Saavedra 11 31 204

 

 

               

Av. Tte. Gral. Donato Alvarez 1784 - Ciudad de Buenos Aires - Tel./Fax: 4581-8600 - femepyl@hotmail.com.ar