Consejo Directivo Calendario

Reglamentos
y Estatutos

Clubes Federados Ranking Prensa y
Relaciones
Institucionales
Accesos y
Condiciones
Meteorológicas
Informes de Pesca Contacto y
Comentarios
Calendario
 
                 
Volver a RANKING


 

AÑO 2018

Metropolitano CAÑA LIBRE
Damas - Cadetes - Señiors
29/09/2018



RANKING
Senior - Individual
CAÑA 2,50 TODO UN PUNTO
METROPOLITANO - PEJERREY CLUB

SEÑIORS 1° TIEMPO 2° TIEMPO 3° TIEMPO 4° TIEMPO TOTAL
Nombre y Apellido CLUB PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS Puesto Coeficiente
GAURISO, Edmundo MAR DE AJO 45 55 43 28 171 1 30,0465
ANTETUCCI, Gabriel GUAZU 43 47 43 36 169 2 29,0435
GAETANO, Ricardo OLIVOS 42 48 39 37 166 3 28,0406
DOVAL, Bernardo OLIVOS 39 44 49 24 156 4 27,0378
AMENDOLA, Carlos MAR DE AJO 34 51 46 20 151 5 26,0351
DIAZ, Jose MAR DE AJO 34 47 38 30 149 6 25,0325
BERON, Carlos OLIVOS 43 42 42 21 148 7 24,0300
SORRENTINO , Oscar EL REMANSO 32 46 28 29 135 8 23,0276
BEVACQUA, Francisco PESCADORES 30 32 38 32 132 9 22,0253
BATTERIA, Roberto OLIVOS 42 41 30 16 129 10 21,0231
ARANEO, Jorge PESCADORES 39 29 32 28 128 11 20,0210
VYDRA, Osvaldo MAR DE AJO 28 40 35 24 127 12 19,0190
PARODI, Carlos PEJERREY CLUB 30 32 39 25 126 13 18,0171
MURGUIA, Jorge MAR DE AJO 38 22 27 31 118 14 17,0153
WAJSZCZUK, Adan PEJERREY CLUB 30 24 27 36 117 15 16,0136
CANDIA, Juan EL REMANSO 31 33 31 20 115 16 15,0120
SERRANTES, Norberto PEJERREY CLUB 24 39 28 24 115 17 14,0105
COLLA, Enrique PESCADORES 38 27 25 20 110 18 13,0091
COCCIAGLIA, Vicente PEJERREY CLUB 32 29 24 25 110 19 12,0078
PEREZ, Ricardo PESCADORES 22 34 32 18 106 20 11,0066
TOMIZAKI, Gustavo GUAZU 26 27 32 18 103 21 10,0055
STORTO, Pedro GUAZU 25 20 29 20 94 22 9,0045
FIJALKA, Mario LIBRE 15 25 35 15 90 23 8,0036
GORO, Silvio GUAZU 32 20 20 14 86 24 7,0028
BORZONE, Hector PESCADORES 19 23 20 19 81 25 6,0021
JUGGER, Jorge EL REMANSO 30 14 13 15 72 26 5,0015
BOLLAR, Juan EL REMANSO 14 7 18 25 64 27 4,0010



Por Club

Nombre y Apellido CLUB Piezas Puntos Puesto Coeficiente
GAETANO, Ricardo OLIVOS 42 166
DOVAL, Bernardo OLIVOS 39 156
81 322 15,0120
GAURISO, Edmundo C MAR DE AJO 45 171
AMENDOLA, Carlos C MAR DE AJO 34 151
79 322 14,0105
ANTETUCCI, Gabriel C. GUAZU 169
TOMIZAKI, Gustavo C. GUAZU 103
272 13,0091
BEVACQUA, Francisco C DE PESCADORES 132
ARANEO, Jorge C DE PESCADORES 128
260 12,0078
SORRENTINO , Oscar El REMANSO 135
CANDIA, Juan El REMANSO 115
250 11,0066
PARODI, Carlos PEJERREY CLUB 126
WAJSZCZUK, Adan PEJERREY CLUB 117
243 10,0055



VARIADA DE MAR
METROPOLITANO - TAPERA DE LOPEZ
Con médida mínima 15 cms
Individual

SEÑIORS TOTAL TOTAL
Nombre y Apellido Equipo CLUB Piezas PUNTOS Puesto
76 CRISIS CLAUDIO P. Piscatoria 51 140 1
28 AMENDOLA CARLOS C. Mar de Ajo 46 120 2
90 VYDRA OSVALDO C. Mar de Ajo 43 120 3
83 CARBALLO FERNANDO Pejerrey Club 39 112 4
87 GORO SILVIO C.P.Guazu 42 110 5
63 CANDIA JUAN El Remanso 42 109 6
92 COLLA ENRIQUE C. de Pescadores 38 109 7
50 DOVAL BERNARDO C. P. Olivos 39 106 8
66 GAURISSO EDMUNDO C. Mar de Ajo 39 100 9
91 DIAZ JOSE C. Mar de Ajo 35,5 97,5 10
61 SORRENTINO OSCAR El Remanso 34 92 11
82 SUAREZ ALFREDO Pejerrey Club 33 92 12
18 ANTENUCCI GABRIEL C.P.Guazu 34 91 13
93 PEREZ RICARDO C. de Pescadores 33 90 14
81 VAJSCZUK ADAM Pejerrey Club 29 87 15
86 BATTERIA ROBERTO C. P. Olivos 31 81 16
95 ARANEO JORGE C. de Pescadores 28 77 17
84 COCCIAGLIA VICENTE Pejerrey Club 27 74 18
60 STORTO PEDRO C.P.Guazu 24 67 19
89 JUGGER JORGE El Remanso 15 40 20



Clasificación por club
Con medida mínima 15 cms

Nombre y Apellido Equipo CLUB Piezas PUNTOS TOTAL PUESTO Coeficiente
28 AMENDOLA CARLOS C. Mar de Ajo 46 120 1
90 VYDRA OSVALDO C. Mar de Ajo 43 120 240 15,0120
83 CARBALLO FERNANDO Pejerrey Club 39 112 2
82 SUAREZ ALFREDO Pejerrey Club 33 92 204 14,0105
87 GORO SILVIO C.P.Guazu 42 110 3
18 ANTENUCCI GABRIEL C.P.Guazu 34 91 201 13,0091
63 CANDIA JUAN El Remanso 42 109 4
61 SORRENTINO OSCAR El Remanso 34 92 201 12,0078
92 COLLA ENRIQUE C. de Pescadores 38 109 5
93 PEREZ RICARDO C. de Pescadores 33 90 199 11,0066
50 DOVAL BERNARDO C. P. Olivos 39 106 6
86 BATTERIA ROBERTO C. P. Olivos 31 81 187 10,0055
76 CRISIS CLAUDIO P. Piscatoria 51 140 140 7 9,0045





Descarte
Con medida mínima 15 cms.

95 ARANEO JORGE C. de Pescadores 28 77
66 GAURISSO EDMUNDO C. Mar de Ajo 39 100
91 DIAZ JOSE C. Mar de Ajo 35,5 97,5
60 STORTO PEDRO C.P.Guazu 24 67
89 JUGGER JORGE El Remanso 15 40
81 VAJSCZUK ADAM Pejerrey Club 29 87
84 COCCIAGLIA VICENTE Pejerrey Club 27 74



VARIADA DE MAR
METROPOLITANO - TAPERA DE LOPEZ
SIN MEDIDA - INDIVIDUAL

SEÑIORS TOTAL TOTAL
Nombre y Apellido Equipo CLUB Piezas PUNTOS PUESTO
92 COLLA ENRIQUE C. de Pescadores 61 123 1
50 DOVAL BERNARDO C. P. Olivos 57 117 2
35 CRISIS CLAUDIO P. Piscatoria 41 117 3
18 ANTENUCCI GABRIEL C.P.Guazu 53 112 4
66 GAURISSO EDMUNDO C. Mar de Ajo 53 107 5
25 AMENDOLA CARLOS C. Mar de Ajo 51 102 6
86 BATTERIA ROBERTO C. P. Olivos 45 92 7
91 VYDRA OSVALDO C. Mar de Ajo 44 89 8
63 CANDIA JUAN El Remanso 43 86 9
93 PEREZ RICARDO C. de Pescadores 23 75 10
84 COCCIAGLIA VICENTE Pejerrey Club 20 74 11
60 STORTO PEDRO C.P.Guazu 36 72 12
95 ARANEO JORGE C. de Pescadores 33 72 13
90 DIAZ JOSE C. Mar de Ajo 26 72 14
83 CARBALLO FERNANDO Pejerrey Club 21 62 15
61 SORRENTINO OSCAR El Remanso 19 58 16
85 DI CARLO JOSE C. P. Olivos 15 56 17
87 GORO SILVIO C.P.Guazu 15 41 18
81 VAJSCZUK ADAM Pejerrey Club 15 39 19
82 SUAREZ ALFREDO Pejerrey Club 13 34 20
89 JUGGER JORGE El Remanso 15 30 21
88 PEREZ DANIEL C.P.Guazu 13 28 22
94 BEVAQUA FRANCISCO C. de Pescadores 0 0



Clasificación por club
Sin Medida

Nombre y Apellido Equipo CLUB Piezas PUNTOS TOTAL PUESTO
66 GAURISSO EDMUNDO C. Mar de Ajo 53 107 1
25 AMENDOLA CARLOS C. Mar de Ajo 51 102 209
50 DOVAL BERNARDO C. P. Olivos 57 117 2
86 BATTERIA ROBERTO C. P. Olivos 45 92 209
92 COLLA ENRIQUE C. de Pescadores 61 123 3
93 PEREZ RICARDO C. de Pescadores 23 75 198
18 ANTENUCCI GABRIEL C.P.Guazu 53 112 4
60 STORTO PEDRO C.P.Guazu 36 72 184
63 CANDIA JUAN El Remanso 43 86 5
61 SORRENTINO OSCAR El Remanso 19 58 144
84 COCCIAGLIA VICENTE Pejerrey Club 20 74 6
83 CARBALLO FERNANDO Pejerrey Club 21 62 136
35 CRISIS CLAUDIO P. Piscatoria 41 117 117 7



Descartes

95 ARANEO JORGE C. de Pescadores 33 72
94 BEVAQUA FRANCISCO C. de Pescadores 0 0
91 VYDRA OSVALDO C. Mar de Ajo 44 89
90 DIAZ JOSE C. Mar de Ajo 26 72
85 DI CARLO JOSE C. P. Olivos 15 56
87 GORO SILVIO C.P.Guazu 15 41
88 PEREZ DANIEL C.P.Guazu 13 28
89 JUGGER JORGE El Remanso 15 30
81 VAJSCZUK ADAM Pejerrey Club 15 39
82 SUAREZ ALFREDO Pejerrey Club 13 34


 

 

Volver a RANKING
               

Av. Tte. Gral. Donato Alvarez 1784 - Ciudad de Buenos Aires - Tel./Fax: 4581-8600 - info@femepyl.com.ar