Consejo Directivo Calendario

Reglamentos
y Estatutos

Clubes Federados Ranking Prensa y
Relaciones
Institucionales
Accesos y
Condiciones
Meteorológicas
Informes de Pesca Contacto y
Comentarios
Calendario
 
                   
 
Volver a RANKING

 


AÑO 2018
RANKING

 



METROPOLITANO - CAÑA UNA MANO
PEJERREY CLUB Todo un punto
CATEGORIA MENORES
INDIVIDUAL

hasta 9 años

Nombre y Apellido CLUB PUNTOS PUNTOS PUNTOS Puesto CAPYL
GUOLO Valentina Pesc. Olivos 42 45 87 1 30,0465
TOMASENIA, Jeremias Remanzo 28 45 73 2 29,0435
COTO Catalina Mar de Ajo 31 40 71 3 28,0406
SALOMONE, Valentino C. Saavedra 30 29 59 4 27,0378
PUGLIESE Giovaba Mar de Ajo 26 29 55 5 26,0351
TORRES, Santiago Pesc. Olivos 23 31 54 6 25,0325
FAOTO Manuel Asoc. Arg. Pesca 26 25 51 7 24,0300
CHIESA Joaquin Mar de Ajo 20 27 47 8 23,0276
POSCHNER, Martin Remanzo 19 23 42 9 22,0253
FORMASYN, Mateo Pejerrey C 15 18 33 10 21,0231
FLORES, Maia Pesc. Olivos 14 18 32 11 20,0210
PEREZ, Santiago Mar de Ajo 15 15 30 12 19,0190
MAYDANA Candela Asoc. Arg. Pesca 18 10 28 13 18,0171
CASTILLO, Mauricio Pejerrey C 15 13 28 14 17,0153
MAYDANA Agustina Asoc. Arg. Pesca 12 14 26 15 16,0136
MUÑIT, Santiago Pejerrey C 16 9 25 16 15,0120
MOURE, Julieta Remanzo 13 10 23 17 14,0105
GUZMAN, Walter Asoc. Arg. Pesca 12 7 19 18 13,0091
FAZZOLARI Ian Asoc. Arg. Pesca 12 5 17 19 12,0078
SEGOVIA, Nicolas Remanzo 16 0 16 20 11,0066
SEGOVIA, Sebastian Remanzo 6 4 10 21 10,0055



Hasta 13 años

HASTA 13 AÑOS 1° TIEMPO 2° TIEMPO TOTAL
Nombre y Apellido CLUB PUNTOS PUNTOS PUNTOS Puesto CAPYL
MULLER, Juan Pesc. Olivos 36 49 85 1 30,0465
ALFANO, Santiago Pejerrey C 30 35 65 2 29,0435
MULLER, Lola Pesc. Olivos 22 43 65 3 28,0406
PARIANI; Tomas Club de Pescadores 21 33 54 4 27,0378
PANTALONE Florencia Remanzo 17 27 53 5 26,0351
KONERT, Axel Pejerrey C 17 31 48 6 25,0325
TRAVERSI, Jeremias Pejerrey C 19 28 47 7 24,0300
GANDUGLIA, Francesca Pesc. Olivos 11 35 46 8 23,0276
TOMASENIA, Delfina Remanzo 21 20 41 9 22,0253
PANTALONE Florela Remanzo 9 24 33 10 21,0231
MARCOLONGO , Manuel Pesc. Olivos 31 0 31 11 20,0210
NAPOLI, Felipe Club de Pescadores 11 19 30 12 19,0190
FAZZOLARI, Matias Asoc. Arg. Pesca 7 14 21 13 18,0171


CAÑA UNA MANO - TODO UN PUNTO
PEJERREY CLUB
POR CLUB
HASTA 9 AÑOS

CLUB PUNTOS PUESTO CAPYL
Pesc. Olivos 141 1 15,0120
Mar de Ajo 126 2 14,0105
Remanzo 115 3 13,0091
Asoc. Arg. Pesca 79 4 12,0078
Pejerrey C 61 5 11,0066
C. Saavedra 59 6 10,0055


HASTA 13 AÑOS


CLUB PUNTOS PUESTO CAPYL
Pesc. Olivos 150 1 15,0120
Pejerrey C 112 2 14,0105
Remanzo 94 3 13,0091
C. de Pescadores 84 4 12,0078
Asoc. Arg. Pesca 21 5 11,0066



 



Volver a RANKING
               

Av. Tte. Gral. Donato Alvarez 1784 - Ciudad de Buenos Aires - Tel./Fax: 4581-8600 - info@femepyl.com.ar