Consejo Directivo Calendario

Reglamentos
y Estatutos

Clubes Federados Ranking Prensa y
Relaciones
Institucionales
Accesos y
Condiciones
Meteorológicas
Informes de Pesca Contacto y
Comentarios
Calendario
 
                   
 
Volver a RANKING


AÑO 2018

DAMAS Y CADETES
CLUB EL REMANSO

 








CADETES



Metropolitano CAÑA LIBRE
Damas y Cadetes
29/09/2018


DAMAS

Metropolitano CAÑA LIBRE
Damas y Cadetes
29/09/2018







CAÑA 2,50 TODO UN PUNTO
METROPOLITANO - PEJERREY CLUB
INDIVIDUAL

DAMAS 1° TIEMPO 2° TIEMPO 3° TIEMPO 4° TIEMPO TOTAL
Nombre y Apellido CLUB PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS Puesto Coeficiente
GAURISSO, Fabiana MAR DE AJO 30 40 49 39 158 1 30,0465
LAVAGNA, Susana C. de PESCA GUAZU 30 32 38 41 141 2 29,0435
BERTELOTTI, Maria REMANSO 36 39 33 30 138 3 28,0406
GALLEGO, Romina PEJERREY CLUB 30 23 32 49 134 4 27,0378
VELARDEZ Gabriela PEJERREY CLUB 27 31 38 36 132 5 26,0351
VENTURA, Margarita PEJERREY CLUB 26 31 29 38 124 6 25,0325
CACERES, Magdalena C. PESCADORES 35 31 20 33 119 7 24,0300
VIRGONE Monica MAR DE AJO 39 23 26 30 118 8 23,0276
BASILI, Sandra REMANSO 31 24 27 35 117 9 22,0253
PONCE, Claudia C. de PESCA GUAZU 33 20 30 30 113 10 21,0231
GONZALEZ, Estela C. de PESCA GUAZU 31 28 19 28 106 11 20,0210
BOTTEGAL, Norma MAR DE AJO 33 25 14 29 101 12 19,0190
ANGELICOLA, Monica MAR DE AJO 27 22 21 26 96 13 18,0171
BRUZZONE, Susana PEJERREY CLUB 32 9 26 28 95 14 17,0153
SORRENTINO Rosario REMANSO 28 19 20 25 92 15 16,0136
ROBLEDO, Elena REMANSO 27 16 16 14 73 16 15,0120
RODAS, Mirta C. PESCADORES 25 14 16 18 73 17 14,0105



Por club

Nombre y Apellido CLUB Piezas Puntos Puesto Puesto
Coeficiente
GAURISSO, Fabiana MAR DE AJO 158 1
VIRGONE Monica MAR DE AJO 118 8
276 15,0120
GALLEGO, Romina PEJERREY CLUB 134 3
VELARDEZ Gabriela PEJERREY CLUB 132 5
266 14,0105
BERTELOTTI, Maria C EL REMANSO 138 4
BASILI, Sandra C EL REMANSO 117 9
255 13,0091
LAVAGNA, Susana C. GUAZU 141 2
PONCE, Claudia C. GUAZU 113 10
254 12,0078
CACERES, Magdalena C DE PESCADORES 119 7
RODAS, Mirta C DE PESCADORES 73 17
192 11,0066



VARIADA DE MAR
METROPOLITANO - TAPERA DE LOPEZ
INDIVIDUAL

DAMAS TOTAL TOTAL
Nombre y Apellido CLUB PIEZAS PUNTOS Puesto Coeficiente
GAURISSO, Fabiana MAR DE AJO 50 154 1 30,0465
LAVAGNA, Susana C. de PESCA GUAZU 43 146 2 29,0435
VIRGONE Monica MAR DE AJO 41 127 3 28,0406
BANEGAS, Silvia PEJERREY CLUB 31 116 4 27,0378
BERTELOTTI, Maria REMANSO 36 108 5 26,0351
BASILI, Sandra REMANSO 37 107 6 25,0325
GONZALEZ, Estela C. de PESCA GUAZU 31 100 7 24,0300
SORRENTINO Rosario REMANSO 42 94 8 23,0276
ANGELICOLA, Monica MAR DE AJO 27 94 9 22,0253
REGNER, Carolina PEJERREY CLUB 27 90 10 21,0231
BRUZZONE, Susana PEJERREY CLUB 34 84 11 20,0210
BOTTEGAL, Norma MAR DE AJO 27 83 12 19,0190
RASCA, Lucia PEJERREY CLUB 25 78 13 18,0171
ROBLEDO, Elena REMANSO 22 72 14 17,0153



Por Club

Nombre y Apellido CLUB Piezas Puntos Puesto Coeficiente
GAURISSO, Fabiana MAR DE AJO 50 154
VIRGONE Monica MAR DE AJO 41 127
281 15,0120
LAVAGNA, Susana C. GUAZU 43 146
GONZALEZ, Estela C. GUAZU 31 100
246 14,0105
BERTELOTTI, Maria C EL REMANSO 36 108
BASILI, Sandra C EL REMANSO 37 107
215 13,0091
REGNER, Carolina PEJERREY CLUB 27 90
BANEGAS, Silvia PEJERREY CLUB 31 116
206 12,0078




Tapera de López



CADETES

CAÑA 2,50 TODO UN PUNTO
METROPOLITANO - PEJERREY CLUB
INDIVIDUAL

CADETES 1° TIEMPO 2° TIEMPO 3° TIEMPO 4° TIEMPO TOTAL
Nombre y Apellido CLUB PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS Puesto Coeficiente
MULLER, Juan OLIVOS 47 42 33 43 165 1 30,0465
CARMAGNOLA, Lucas PEJERREY CLUB 37 39 36 51 163 2 29,0435
ALFANO, Santiago PEJERREY CLUB 35 46 47 31 159 3 28,0406
POSCHNER, Micaela EL REMANSO 46 26 42,5 30 144,5 4 27,0378
MARCOLONGO , Manuel OLIVOS 30 32 41 34 137 5 26,0351
PARIANI, Tomas PESCADORES 22 31 36 44 133 6 25,0325
TOMASENIA, Benjamin EL REMANSO 36 39 31 26 132 7 24,0300
CAUTERUCCIO, Francisco MAR DE AJO 29 42 29 32 132 8 23,0276
PANTALONE, Florencia EL REMANSO 31 30 29,5 30 120,5 9 22,0253
PLAKOUDAKIS, Ionnis PESCADORES 31 26 21 27 105 10 21,0231
MARTINEZ, Alejo PEJERREY CLUB 22 21 22 20 85 11 20,0210
GARCIA, Anastasi Victoria EL REMANSO 21 22 22 13 78 12 19,0190
LEDESMA, Jonas GUAZU 19 12 20 19 70 13 18,0171
CARLOTTO GUAZU 15 18 10 14 57 14 17,0153
NAPOLI, Felipe EL REMANSO 11 12 16 7 46 15 16,0136



Por club

Nombre y Apellido CLUB Piezas Puntos Puesto Coeficiente
CARMAGNOLA, Lucas PEJERREY CLUB 163
ALFANO, Santiago PEJERREY CLUB 159
322 15,0120
MULLER, Juan OLIVOS 165
MARCOLONGO , Manuel OLIVOS 137
302 14,0105
POSCHNER, Micaela C EL REMANSO 144,5
TOMASENIA, Benjamin C EL REMANSO 132
277 13,0091
PARIANI, Tomas C DE PESCADORES 133
PLAKOUDAKIS, Ionnis C DE PESCADORES 105
238 12,0078
CAUTERUCCIO, Francisco MAR DE AJO 132
MAR DE AJO 0
132 11,0066
LEDESMA, Jonas C GUAZU 70
CARLOTTO C GUAZU 57
127 10,0055



VARIADA DE MAR
METROPOLITANO - TAPERA DE LOPEZ
INDIVIDUAL

CADETES TOTAL TOTAL
Nombre y Apellido CLUB Piezas PUNTOS Puesto Coeficiente
MULLER, Juan OLIVOS 49 173 1 30,0465
TOMASENIA, Benjamin EL REMANSO 57 163 2 29,0435
CARMAGNOLA, Lucas PEJERREY CLUB 51 145 3 28,0406
PANTALONE, Florencia EL REMANSO 55 144 4 27,0378
ALFANO, Santiago PEJERREY CLUB 35 112 5 26,0351
CARLOTTO Eduardo GUAZU 15 47 6 25,0325
LEDESMA, Jonas GUAZU 14 41 7 24,0300



Por club

Nombre y Apellido CLUB Piezas Puntos Puesto Coeficiente
TOMASENIA, Benjamin C EL REMANSO 57 163
PANTALONE, Florencia C EL REMANSO 55 144
307 15,0120
ALFANO, Santiago PEJERREY CLUB 35 112
CARMAGNOLA, Lucas PEJERREY CLUB 51 145
257 14,0105
MULLER, Juan OLIVOS 49 173
OLIVOS 0
173 13,0091
CARLOTTO Eduardo C GUAZU 15 47
LEDESMA, Jonas C GUAZU 14 41
88 12,0078






 
Volver a RANKING
               

Av. Tte. Gral. Donato Alvarez 1784 - Ciudad de Buenos Aires - Tel./Fax: 4581-8600 - femepyl@hotmail.com.ar