Consejo Directivo Calendario

Reglamentos
y Estatutos

Clubes Federados Ranking Prensa y
Relaciones
Institucionales
Accesos y
Condiciones
Meteorológicas
Informes de Pesca Contacto y
Comentarios
Calendario
 
                 
Volver a RANKING


RANKING
ACUMULADO

AÑO 2018

Campeón por club

Tapera de Lopez Tapera de Lopez
MAYORES Sin Medida Medida Minima TOTAL
4/21/2018 4/22/2018
CLUB Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente CAPYL PUESTO
CLUB DE PESCADORES OLIVOS 14,0105 14,0105 28,0210 1
PEÑA PISCATORIA 12,0078 15,0120 27,0198 2
CLUB DE PESCA MAR DE AJO 13,0091 11,0066 24,0157 3
PEÑA PIRA CARU 15,0120 8,0036 23,0156 4
CLUB ERCILLA 9,0045 13,0091 22,0136 5
CLUB PESCA SAAVEDRA 11,0066 10,0055 21,0121 6
CLUB EL REMANSO 7,0028 12,0078 19,0106 7
CLUB DE PESCA GUAZU 10,0055 7,0028 17,0083 8
PEJERREY CLUB 8,0036 9,0045 17,0081 9
CLUB PESCADORES 6,0021 6,0021 12,0042 9


Pejerrey Club Tapera de Lopez
DAMAS Todo un Punto Sin Medida TOTAL
3/24/2018 4/21/2018
CLUB Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente CAPYL PUESTO
CLUB DE PESCA MAR DE AJO 15,0120 15,0120 30,0240 1
CLUB DE PESCA GUAZU 12,0078 14,0105 26,0183 2
PEJERREY CLUB 14,0105 12,0078 26,0183 3
CLUB EL REMANSO 13,0091 13,0091 26,0182 4
CLUB PESCADORES 11,0066 0,0000 11,0066 5
CLUB DE PESCADORES OLIVOS 0,0000 0,0000 0,0000 6
PEÑA PISCATORIA 0,0000 0,0000 0,0000 7
CLUB DE NAUTICA BELGRANO 0,0000 0,0000 0,0000 8
CLUB ERCILLA 0,0000 0,0000 0,0000 9
PEÑA PIRA CARU 0,0000 0,0000 0,0000 10



Pejerrey Club Tapera de Lopez
CADETES Todo un Punto Sin Medida TOTAL
3/24/2018 4/21/2018
CLUB Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente CAPYL PUESTO
PEJERREY CLUB 15,0120 14,0105 29,0225 1
CLUB EL REMANSO 13,0091 15,0120 28,0211 2
CLUB DE PESCADORES OLIVOS 14,0105 13,0091 27,0196 3
CLUB DE PESCA GUAZU 10,0055 12,0078 22,0133 4
CLUB PESCADORES 12,0078 0,0000 12,0078 5
CLUB DE PESCA MAR DE AJO 11,0066 0,0000 11,0066 6
PEÑA PISCATORIA 0,0000 0,0000 0,0000 7
CLUB ERCILLA 0,0000 0,0000 0,0000 8
PEÑA PIRA CARU 0,0000 0,0000 0,0000 9



Pejerrey Club Tapera de Lopez Tapera de Lopez
SEÑIORS Todo un Punto Medida Minima Sin Medida TOTAL
3/24/2018 4/22/2018 4/21/2018
CLUB Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente CAPYL PUESTO
CLUB DE PESCA MAR DE AJO 14,0105 15,0120 15,0120 44,0345 1
CLUB DE PESCADORES OLIVOS 15,0120 10,0055 14,0105 39,0280 2
CLUB DE PESCA GUAZU 13,0091 13,0091 12,0078 38,0260 3
CLUB PESCADORES 12,0078 11,0066 13,0091 36,0235 4
PEJERREY CLUB 10,0055 14,0105 10,0055 34,0215 5
CLUB EL REMANSO 11,0066 12,0078 11,0066 34,0210 6
PEÑA PISCATORIA 0,0000 9,0045 9,0045 18,0090 7
CLUB ERCILLA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8
PEÑA PIRA CARU 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9



ABSOLUTO 2018 MAYORES DAMAS CADETES SEÑIORS TOTAL
CLUB Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente CAPYL PUESTO
CLUB DE PESCA MAR DE AJO 24,0157 30,0240 11,0066 44,0345 109,0808 1
CLUB EL REMANSO 19,0106 26,0182 28,0211 34,0210 107,0709 2
PEJERREY CLUB 17,0081 26,0183 29,0225 34,0215 106,0704 3
CLUB DE PESCA GUAZU 17,0083 26,0183 22,0133 38,0260 103,0659 4
CLUB DE PESCADORES OLIVOS 28,0210 0,0000 27,0196 39,0280 94,0686 5
CLUB PESCADORES 12,0042 11,0066 12,0078 36,0235 71,0421 6
PEÑA PISCATORIA 27,0198 0,0000 0,0000 18,0090 45,0288 7
PEÑA PIRA CARU 23,0156 0,0000 0,0000 0,0000 23,0156 8
CLUB ERCILLA 22,0136 0,0000 0,0000 0,0000 22,0136 9

 

 

Volver a RANKING
               

Av. Tte. Gral. Donato Alvarez 1784 - Ciudad de Buenos Aires - Tel./Fax: 4581-8600 - info@femepyl.com.ar